Sætækni ehf
Sjávarklasanum
101 Reykjavík
Sími 893 8065
saetaekni@saetaekni.is
gunnar@saetaekni.is
© 2021 Sætækni ehf
Rekstrarhagkvæmni
Viðhald & endurnýjun
Þarfagreining
Orkusparnaður
Landtengingar
Unnið af Garibalda ehf
Þessar orðaskýringar voru teknar saman í tengslum við Áfangaskýrslu um landtengingar fyrir Faxaflóahafnir sem Sætækni ehf skrifaði árið 2019.
A | amper |
AC | e. alternate current; riðstraumur |
aflstöð í gámum knúin fljótandi jarðgasi | e. LNG Power Pac Container |
alverk / alútboð | e. turnkey project |
amper | A |
bennisteinsvetni | H2S |
bílferja | e. RoPax ((roll on/roll off passenger) |
Black out | myrkvun |
brennisteinsdíoxið | SO2 |
brúttótonn | BT, e. GT |
BT | brúttótonn |
CARB | California Air Resources Board |
CH4 | metan |
circuit breaker | rafmagnsrofi |
CO | kolsýringur |
CO2 | koldíoxíð |
CRI | Carbon Recycling International |
cst | e. centistoke; mælieining fyrir seigju olíu |
DC | e. direct current; jafnstraumur |
DC BUS | breytir jafnstraum (DC) í riðstraum (AC) og virkar þá HSG (tvinnásrafall) sem rafall og getur snúið skrúfu skipsins með eða án hjálpar frá aðalvél allt eftir því hver aflþörfin er hverju sinni |
diesel eletric | dísilrafstöð |
DNV | Det Norske Veritas; alþjóðlegt skipaflokkunarfélag |
ECA | e. Emission Control Areas; svæði sem hafa tekið að lögformlega stjórn á útblæstri og mengun frá skipum á höfum úti, einkum SOx, NOx og PM. Aðgerðir hófust árið 2005 í tengslum við samþykktir IMO, Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, frá 1997 (MARPOL viðauka). Fyrst voru þetta ríki við Eystrasalt, Norðursjó og Ermarsund en síðar bættist við svæði út frá ströndum Bandaríkjanna, Kanada og Hawaii. Sjá einnig NECA og SECA |
EEG | þý. Erneuerbare-Energien-Gesetz; þýsk lög sem ætlað er að hvetja til notkunar endurnýtanlegra orkugjafa eins og vetnis til raforkuframleiðslu, gass úr skólpi, lífmassa, varmaorku, sólarorku og sólgeislunarorku. Skv. lögunum er nýtingarleyfum fyrir orkuna úthutað gegn gjaldi |
ekjuskip | e. RORO (Roll-on / Roll-off passenger ship) |
emission cleaning system | hreinsibúnaður fyrir afgas |
flotadísilolía | e. MGO, Marine Gas Oil |
flotagasolía | e. Marine Diesel Oil |
fuel cell | efnarafall |
færanlegur raftengibúnaður | e. stationary Off-Shore Power Supply, OPS, container |
glaðloft | N2O |
gr | gramm |
gr/kWh | gramm á kílówattstund |
gramm | gr |
gramm á kílówattstund | gr/kWh |
GT | Gross Tonnage; brúttótonnatala, skamstafað BT |
H2O | vatnsgufa |
H2S | brennisteinsvetni |
heildstætt verkefni | e. turnkey project; alverk, verkefni þar sem einn aðili annast alla þætti, frá hönnun til framleiðslu og afhendingar |
HFC Nordic | „Hydrogen and Fuel Cells“ – ráðstefna Hafsins – Öndvegisseturs og Íslenskrar Nýorku í október 2018 |
HFO | e. Heavy Fuil Oil; svartolía |
HSG HVSC | e. Hybrid Shaft Generator; „tvinnásrafall“; sjá einnig DC-BUS e. High Voltage Shore Connection; landtenging með háspennu |
Hybrid Shaft Generator | rafall sem nýtir fljótandi tíðni, bæði 50 og 60 Hz, „tvinnásrafall“ |
Hz | rið (tíðni rafbylgna) |
IEC | International Electrotechnical Commission |
IFO 380 | seigjumikil svartolía |
jafnstraumur | e. DC, direct current |
kílówatt | kW |
kílówattstund | kWh |
koldíoxíð | CO2 |
kolsýringur | CO |
kW | kílówatt |
kWh | kílówattstund |
köfnunarefnisoxíð | NOx |
landtengibúnaður | e. On-Shore Power Supply, OPS |
liquified natural gas, LNG | fljótandi jarðgas |
LNG | e. liquified natural gas; fljótandi jarðgas |
LNG Power Pac Container LVSC | aflstöð í gámum knúin fljótandi jarðgasi e. Low Voltage Shore Connection; landtenging með lágspennu |
Marine diesel oil (MDO) | flotadísilolía, skipagasolía. |
megawatt | MW |
megawattstund | MWh |
metan | CH4 |
MGO | e. Marine Gas Oil; flotagasolía, skipagasolía |
MMAG | „Making Maritime Application Greener“ – ráðstefna Hafsins – Öndvegisseturs og Íslenskrar Nýorku 2018 |
MW | megawatt |
MWh | megawattstund |
myrkvun | e. black out |
N/A | e. Not available; ekki fyrirliggjandi, ekki til staðar |
N2O | glaðloft |
NECA | e. Nitrogen Emission Control Areas; svæði sem stjórnar útblæstri og mengun vegna köfnunarefnis (nítrógens). Sjá ECA |
NOx | köfnunarefnisoxíð |
O3 | óson |
On-Shore Power Supply | landtengibúnaður |
omformer (d.) | tíðnibreytir |
OPS | e. On-Shore Power Supply; landtengibúnaður |
óson | O3 |
PM | e. particulate matter; efnisagnir (misstórar) |
PM10 | efnisagnir10, svifryk |
PM2,5 | efnisagnir2,5, svifryk |
PMS Power Management System | aflstjórnunarkerfi |
rið | Hz |
riðstraumur | e. AC, alternating current |
RO, RoPax, RORO | e. Roll-on / Roll-off passenger ship; bílaferja |
rofi | e. circuit breaker |
RoPax (roll on/roll off passenger) | bílaferja; sama og RORO |
RORO | e. Roll-on / Roll-off passenger ship; bílaferja; sama og RoPax |
RSW | e. Refregriaded Sea Water; búnaður til að sjókæla fisk |
SECA | e. Sulfur Emission Control Areas; svæði sem stjórnar útblæstri og mengun vegna súlfúrs (brennisteins). Sjá ECA. |
Shore Connection Panel | tengitafla |
shore drive unit | tíðnibreytir |
skipagasolía | e. MGO, Marine Gas Oil |
SO2 | brennisteinsdíoxið |
stationary On-Shore Power Supply (OPS) container | færanlegur jarðfastur landtengibúnaður |
svartolía | e. Heavy Fuil Oil, HFO |
svifryk | PM2,5 og PM10 |
tengitafla | e. Shore Connection Panel |
tíðnibreytir | d. omformer |
tíðnibreytir | e. shore drive unit |
turnkey project | heildstætt verkefni, alverk |
V | Volt |
vatnsgufa | H2O |
Volt | V |
W | Watt |
Watt | W |
Sætækni ehf
Sjávarklasanum
101 Reykjavík
Sími 893 8065
saetaekni@saetaekni.is
gunnar@saetaekni.is
© 2021 Sætækni ehf
Rekstrarhagkvæmni
Viðhald & endurnýjun
Þarfagreining
Orkusparnaður
Landtengingar
Unnið af Garibalda ehf